Confira nossas tabelas de medidas para camisetas e calças e ajude seus clientes a escolher o tamanho perfeito.
Tabelas de Medidas para Camisetas e Calças
| Produto | Tamanho | Peito (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) | Costura Interna (cm) |
|-----------|---------|------------|--------------|--------------|----------------------|
| Camiseta | PP | 77 - 82 | 61 - 66 | 86 - 91 | - |
| Camiseta | P | 83 - 88 | 67 - 72 | 92 - 97 | - |
| Camiseta | M | 89 - 94 | 73 - 78 | 98 - 103 | - |
| Camiseta | G | 95 - 101 | 79 - 85 | 104 - 110 | - |
| Camiseta | GG | 102 - 109 | 86 - 94 | 111 - 117 | - |
| Calça | PP | - | 61 - 66 | 86 - 91 | 78 |
| Calça | P | - | 67 - 72 | 92 - 97 | 78,5 |
| Calça | M | - | 73 - 78 | 98 - 103 | 79 |
| Calça | G | - | 79 - 85 | 104 - 110 | 79,5 |
| Calça | GG | - | 86 - 94 | 111 - 117 | 80 |
Todas as medidas estão em centímetros.
